| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
| Zasilanie | napięcie stałe z zakresu 15-30V lub sieć energetyczna 230V ±10% |
| Pobór mocy ze źródła zasilania D.C. 10-30V | £ 50 W |
| Pobór mocy z sieci energetycznej 230V/50Hz | £ 15 W |
| Czułość wejścia liniowego | 25 ±5 mV |
| Czułość wejścia mikrofonowego | 1,5 ±0,5 mV |
| Poziom wyjściowy | 1,3 ±0,1V |
| Poziom zewu induktorowego | 50 ± 10 Hz 135 ±15V |
| Impedancja wyjściowa | 600 W ±15% |
| WARUNKI PRACY | |
| Zakres temperatur pracy | minus 40°C ¸ plus 50°C |
| Zakres temperatur granicznych | minus 50°C ¸ plus 65°C |
| Przechył poprzeczny i pochylenie wzdłużne | dowolne |






